Asia
Country | Katakana/Kanji | Hiragana | Pronunciation/romaji | |
China | 中国 | ちゅうごく | chûgoku | |
India | インド | indo | ||
Pakistan | パキスタン | pakisutan | ||
Bangladesh | バングラデシュ | banguradeshu | ||
Japan | 日本 | にほん | nihon | |
Philippines | フィリピン | firipin | ||
Vietnam | ベトナム | bitonamu | ||
Iran | イラン | iran | ||
Turkey | トルコ | toruku | ||
Thailand | タイ | tai | ||
Myanmar | ミャンマー | myanmaa | ||
South Korea | 韓国 | かんこく | kankoku | |
Iraq | イラク | iraku | ||
Afghanistan | アフガニスタン | afuganisutan | ||
Uzbekistan | ウズベキスタン | uzubekisutan | ||
Saudi Arabia | サウジアラビア | sauji arabia | ||
Malaysia | マレーシア | mareeshia | ||
Yemen | イエメン | iemen | ||
Nepal | ネパール | nepaaru | ||
North Korea | 北朝鮮 | きたちょうせん | kitachôsen | |
Taiwan | 台湾 | たいわん | taiwan | |
Sri Lanka | スリランカ | suriranka | ||
Syria | シリア | shiria | ||
Kazakhstan | カザフスタン | kazafusutan | ||
Cambodia | カンボジア | kanbojia | ||
Jordan | ヨルダン | yorudan | ||
Azerbaijan | アゼルバイジャン | azerubaijan | ||
United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | アラブしゅちょうこくれんぽう | arabu shuchôkokurenbô | |
Tajikistan | タジキスタン | tajikisutan | ||
Israel | イスラエル | isuraeru | ||
Hong Kong | ホンコン | honkon |
Europe
Country | Katakana/Kanji | Hiragana | Pronunciation/romaji | |
Germany | ドイツ | doitsu | ||
Russia | ロシア | roshia | ||
France | フランス | furansu | ||
Great Britain | イギリス | igirisu | ||
Turkey | トルコ | toruko | ||
Italy | イタリア | itaria | ||
Spain | スペイン | Supein | ||
Poland | ポーランド | poorando | ||
Netherlands | オランダ | oranda | ||
Sweden | スウェーデン | suieeden | ||
Portugal | ポルトガル | porutogaru | ||
Belgium | ベルギー | berugii | ||
Greece | ギリシャ | girisha | ||
Kazakhstan | カザフスタン | kazafusutan | ||
Romania | ルーマニア | ruumania | ||
Hungary | ハンガリー | hongari | ||
Austria | オーストリア | oosutoria | ||
Switzerland | スイス | suisu | ||
Denmark | デンマーク | denmaaku | ||
Finland | フィンランド | fuinrando | ||
Norway | ノルウェ | noruui |
Americas
Country | Katakana/Kanji | Hiragana | Pronunciation/romaji | |
United States of America | アメリカ | あめりか | Amerika | |
Brazil | ブラジル | ぶらじる | Burajiru | |
Mexico | メキシコ | Mekishiko | ||
Colombia | コロンビア | Koronbia | ||
Argentina | アルゼンチン | Aruzenchin | ||
Canada | カナダ | Kanada | ||
Peru | ペルー | Peruu | ||
Venezuela | ベネズエラ | Benezuera | ||
Chile | チリ | Chri | ||
Ecuador | エクアドル | Ekuadoru | ||
Guatemala | グアテマラ | Guatemara | ||
Paraguay | パラグアイ | Paraguai | ||
Uruguay | ウルグアイ | Uruguai | ||
Dominican Republic | ドミニカ | Dominika | ||
Haiti | ハイチ | Haichi | ||
Cuba | キューバ | Kyuuba |
Oceania
Country | Katakana/Kanji | Hiragana | Pronunciation/romaji | |
Australia | オーストラリア | Aasutoraria | ||
Papua New Guinea | パプアニューギニア | Papua nyuuginia | ||
New Zealand | ニュージーランド | Nyuujiirando | ||
Fiji | フィジー | Fijii |
Africa
Country | Katakana/Kanji | Hiragana | Pronunciation/romaji | |
Nigeria | ナイジェリア | Naijiria | ||
Ethiopia | エチオピア | Echiopia | ||
Egypt | エジプト | Ejiputo | ||
Zimbabwe | ジンバブエ | Jinbabue | ||
Tanzania | タンザニア | Tanzania | ||
South Africa | 南アフリカ | みなみあふりか | minami Afurika | |
Uganda | ウガンダ | Uganda | ||
Kenya | ケニア | Kenia | ||
Algeria | アルジェリア | Arujeria | ||
Tunisia | チュニジア | Chunijia | ||
Zambia | ザンビア | Zanbia | ||
Mozambique | モザンビーク | Mozanbīku | ||
Ghana | ガーナ | Gaana |
Show Comments