Most used colours in Japanese
| Colour | Kanji | Hiragana/Katakana | Romaji | |
| White | 白 | (しろ) | shiro | |
| Black | 黒 | (くろ) | kuro | |
| Red | 赤 | (あか) | aka | |
| Blue (green/azure) | 青 | (あお) | ao | |
| Yellow | 黄色 | (きいろ) | ki iro | |
| Brown | 茶色 | (ちゃいろ) | cha iro | |
| Green | 緑 | (みどり) | midori | |
| Grey | 灰色 | (はいいろ) | hai iro | |
| Orange (most used) | オレンジ | orenji | ||
| Orange (less used) | 橙色 | (だいだいいろ) | daidai iro | |
| Purple, violet | 紫 | (むらさき) | murasaki | |
| Pink | 桃色 | (ももいろ) | momo iro |
More colour variants in Japanese
| Colour | Kanji | Hiragana | Romaji | |
| Silver | 銀色 | (ぎんいろ) | gin iro | |
| Gold | 金色 | (きんいろ) | kin iro | |
| Rainbow colour | 虹色 | (にじいろ) | niji iro | |
| Navy Blue | 紺色 | (こんいろ) | kon iro | |
| Light Blue | 水色 | (みずいろ) | mizu iro | |
| Baby Blue | ベビーブルー | bebii buruu | ||
| Cyan | シアン | shian | ||
| Turquoise | ターコイズ | taakoizu | ||
| Magenta | マゼンタ | mazenta | ||
| Rose colour | バラ色 | (ばらいろ) | bara iro | |
| Burgundy | ワインレッド | wain reddo | ||
| Maroon | 溜色 | (ためいろ) | tame iro | |
| Deep red, crimson lipstick | 紅 | (くれない) | kurenai | |
| Salmon color, meat color | 宍色 | (ししいろ) | shishi iro | |
| Lavender | ラベンダー色 | rabenda iro | ||
| Lilac | 淡紫色 | (たんししょく) | tanshi shoku | |
| Lilac (popular) | ライラック色 | rairakku iro | ||
| Cherry Blossom pink | 桜色 | (さくらいろ) | sakura iro | |
| Baby pink | ベビーピンク | bebii pinku | ||
| Ivory | アイボリー | aiborii | ||
| Beige | ベージュ | beeju | ||
| Dark Grey | ねずみ色 | (ねずみいろ) | nezumi iro | |
| Ocher | 黄土色 | (おうどいろ) | oodo iro |
Show Comments

